Your Online Custom Printed Heat Shrink Printing and Cutting Service !!
Specifications
| Physical Properties | |
| Flammability Rating | N/A | 
| Recommended Cutting | Scissor | 
| Colours | 4 | 
| Tensile Strength PS ASTM D-638 | 1,500 | 
| Elongation % ASTM D-638 | 200 | 
| Specific Gravity ASTM D-792 | 1.0 | 
| Low Temp Flex (-67°F / - 55°C) MIL-DTL-23053 | No Cracking | 
| Heat Resistance (-67°F / - 55°C) ASTM D-638 | 100 | 
| Secant Modulus PSI MIL-DTL-23053 | 25,000 | 
| Longitudinal Change % MIL-DTL-23053 | +5, -15 | 
| Corrosion MIL-DTL-23053 | No Corrosion | 
| Fluid Resistance ( 73°F / 23°C, 24 hrs.) | 1,000 | 
| UV Colour Stability (3,000 hrs.) | No Colour Reduction | 
| UV Colour Resistance (3,000 hrs.) | No Colour Reduction | 
| Moisture Absorption % ASTM D-570 | 0.2 | 
| Electric | |
| Dielectric  
Strength (volts/mil) ASTM D-876 | 500 | 
| Volume Resistivity (ohm-cm) ASTM D-876 | 1.0 x 1015 | 
| Operating Temperatures | |
| Maximum Continuous (MIL-I-23053) | 221°F / 105°C | 
| Shrinks | 239°F / 115°C | 
| Minimum  
  
  
Continuous (MIL-I-23053) | -67°F / -55°C |